Информация о плановых отключениях "Краматорский РЭС"
| №ТП,РП, ВЛ | Время ремонта | ХАРАКТЕР РЕМОНТА | АДРЕСА(ПОСЕЛОК,УЛИЦА,ДОМ) |
| ВЛ 0,4 кВ ТП-50,21 | 07-00 — 15-00 | Демонтаж линии наружного освещения по заявке Горсвета | пос. Новый Свет |
| ул.Гагарина,12-35 | |||
| ул.Чкалова,1-21; | |||
| ул.П.Сагайдачного(Щаденко) 1-20; | |||
| ул.Актюбинская, 19-21; | |||
| ул.Шмидта 1-22 | |||
| ул.Севастопольская 1-26; | |||
| ул.Р.Ролана,1-22 | |||
| ул.Сервантеса(Щорса),1-20 | |||
| ул.Центральная,110-159 | |||
| ул.П.Кулиша(А. Барбюса), 1-18. | |||
| ул.Актюбинская,23-121 | |||
| ул.Шмидта, 27-60 | |||
| ул.Центральная, 97-133. | |||
| мастерские школы № 18 | |||
| прод.магазин овощ.магазин | |||
| ул.Некрасова 1-69 | |||
| ул.Дубравина 2-58 | |||
| ул.Центральная 161-221 | |||
| ул.Беломорская 3-82 | |||
| школа № 18 | |||
| наружное освещение | |||
| ул.Тимирязева 2-47 | |||
| ул.Бурштинова (Благоева) 17-24 | |||
| ул.Кошевого 1-61 | |||
| котельная КМРТС | |||
| столовая СШ № 18 | |||
| ВЛ 0,4 кВ ТП-68 руб.№ 2 оп-2-11 | 09-00 — 16-00 | Установка траверс, монтаж крюков, ул.Красногорская | пос. Красногорка |
| ул.Петриковская(Эпрона) 2-8 | |||
| ул.Красногорская 2-40, 3-29 | |||
| пер.Машиностроителей 4-6 | |||
| пер.Лиманский 4-6, 3-29,30 | |||
| ТП-374 РУ 0,4 кВ | 14-00 — 16-00 | Установка автомата по ТУ. | пос.Красноторка |
| ул Булавина 1-45, 2-48 | |||
| ул Жукова 2-18 | |||
| ул Карбышева 2-20,1-19 | |||
| ул Революции 1-19,2-14 | |||
| ТП-118 РУ 0,4 кВ | 11-00 — 13-30 | Установка автомата по ТУ. | пос.Красноторка |
| ул. Карагандинская, 51 | |||
| ул. И.Кожедуба (Ковтюха), 11-81, 50-110 | |||
| пер. Каменский, 3-7 | |||
| Магазин № 153 | |||
| ул. Рыльского, 1-15, 2-16 | |||
| ул. Кузнецова, 1-19, 2-18 | |||
| ул. И.Кожедуба (Ковтюха), 6-48 | |||
| ул. Дунайская, 4-42, 1-25 | |||
| ТП-88 РУ 0,4 кВ | 09-00 — 11-00 | Установка автомата по ТУ. | пос.Красноторка |
| ул.Мерефянская, 1-7,2-8 | |||
| ул.Ковтюха, 114-158,83-127 | |||
| ул.Ковтюха, 83-127,114-146 | |||
| ул.Карагандинская |