| № тп,рп, вл | время ремонта | характер ремонта | адреса (поселок, улица, дом) |
| ВЛ 6 кВ РП-1 прис. РП-6 отпайка на ТП-152 | 09-00 16-00 | Замена опор ВЛ 6 кВ | Пос.Октябрьский |
| Магазин № №8, 95;В | |||
| ул.Воровского 6-26, 11, 44, 47, 49 | |||
| ул. Кр. Скала 89-175, 34-96 | |||
| ул. Чекириса 24-54, 23-55 | |||
| ул. Проездная 56, 64, 68, 69-79, 74, 76 | |||
| ул. Тарная 12-40,5-27 | |||
| ул. Калинина 3-21, 12-1 | |||
| ул. Б.Комиссаров 30, 30а, 32 | |||
| ул. Крупской 16-40, 19-33 | |||
| ул. 3-й Интернационал 1-9, 4-10 | |||
| ул. Артема 4-12а, 3-13 | |||
| ул. Проездная 81-111, 84 | |||
| пер.Проходной 3-8 | |||
| ул.Педагогическая 1-13 | |||
| ул.Лассаля 52-79 | |||
| ул.Строительная 1-30 | |||
| пер.Крутой 7-13 | |||
| ул.Шаумяна 1-36 | |||
| ул.Дарвина 2-43 | |||
| ул.Тульская 47 | |||
| ул.Тульская 1-51 | |||
| ул.С.Щедрина 34-80 | |||
| ул.26 Бакинских комисаров 1-4 | |||
| ул.Циолковского 1-26 | |||
| ул.Байдарская 1-39 | |||
| ул.Алтайская 2-47 | |||
| пер.Горняцкий 3-11 | |||
| ул.Проездная 44-67 | |||
| ул.Чекириса 11-22 | |||
| ул.С.Щедрина 21-25 | |||
| ул.Репина 1-36 | |||
| ул.Тарная 1-6 | |||
| наружное освещение | |||
| ул.С.Щедрина 7-96 | |||
| ул.Сенная 1-26 | |||
| ул.Местпромовская 14-18 | |||
| ул.Школьная 66-74 | |||
| ул.Артема 98- 142 ,99-143 | |||
| ул.Воровского 90-138 , 99- 151 | |||
| ул.Калинина 102 - 138 , 95-133 | |||
| ул.Комсомольская 51-59 , 48 | |||
| ул.Коминтерна 52-68 , 53-63 | |||
| ул.Дарвина 82-84 , 121-135 , 49,51 | |||
| ул.Конституции 26-34 , 39,43 | |||
| ул.Металлистов 27-31 , 28 | |||
| ул.Спортивная 28-46 , 25-39 | |||
| ул.Коминтерна 30-50 , 27-35 | |||
| пер. Таймыра 3 | |||
| ул.Воровского,19-59 | |||
| ул. Клубная,46-61 | |||
| ул.Школьная, 45 | |||
| ул.Коммунистическая, 67-82 | |||
| ул.Циолковского, 50-68 | |||
| ул.Калинина,22-100 | |||
| ул.Дарвина,20-85 | |||
| ул. Артема, 17-98 | |||
| ул.3-го Интернационала,51-88 | |||
| ул.Воровского,34-95 | |||
| ул.Крупской,35-98 | |||
| ул. Водобаки 4-6 | |||
| ул.Коммунистическая,54-109 | |||
| ул. Школьная, 51-77 | |||
| Школа №23 | |||
| нар. осв. | |||
| Котельная школы № 23 | |||
| ТП-457 1 СШ прис. СТ | 09-00 13-00 | Ремонт ВН в ТП-457 | Лазурный |
| ул.Быкова,23 | |||
| ул. Хрустальная,8,10 | |||
| ТП-522 | 09-00 12-00 | Ремонт ТП | Совхоз Ясногоровский |
| ул.Парниковая,2-4, | |||
| ул.Петрусенко, 2-20,13-17, | |||
| ул.Тепличная, 9-15, 12-20, | |||
| пер. Тепличный, 2-8, | |||
| ул.Уборевича, 1-23 | |||
| АЗС | |||
| ул.Парниковая, 7-13 | |||
| ул.Боженова,1-19 | |||
| ул.Космонавтов, 1-25, | |||
| ул.Баженова, 6-12 | |||
| ул.Рублева,2-20, 13-25 | |||
| ул.М.Бернеса,1-17, 2-14 | |||
| ул. Кирова, 448-484, 533-561 | |||
| ул. Алмаатинская, 142-194, 563-565; | |||
| ул. Кирова, 571-583, 476-522; | |||
| ул.3-го съезда колхозников | |||
| ул.Бонивура 2-24 | |||
| ул.Белова 1-15 | |||
| пос.Ясногорка | |||
| ул.Багратиона 17-142 | |||
| ул.Подвойского 103-140 | |||
| ул.Кирова, 524-628, 685 -695 |
Плановые отключения Краматорским РЭС на 11 марта
08:29, 11 березня 2015 р.
Суспільство