15:30, 26 жовтня 2015 р.
Параллельный подсчет определил ориентировочный состав Краматорского горсовета (СПИСОК)
На основании данных от наблюдателей партии "Оппозиционный блок" (обработали 82 протокола или 92.1348% по выборам в городской совет и 87 протоколов или 97.7528% по выборам городского головы) установлено, что выборы городского головы не пройдут в один тур, т.к. ни один кандидат не набрал 50% + 1 голос. Кроме того, составлен ориентировочный список Краматорского горсовета, - сообщает Український центр суспільних даних
ПІБ кандидата, його партійність | К-сть голосів, к-сть% |
від тих хто проголосував | |
Панков Андрій Вікторович | 26195 (48.3758%) |
Єфімов Максим Вікторович | 17432 (32.1927%) |
Політична Партія "Опозиційний блок" | К-сть голосів, к-сть% | |
від тих хто проголосував | ||
Суков Геннадій Сергійович | Лідер партії | |
Тітова Надія Євгенівна | Округ 3 | 424 (59.887%) |
Єрмольченко Олександр Юрійович | Округ 1 | 411 (57.563%) |
Кіпріков Михайло Григорович | Округ 28 | 966 (57.0248%) |
Андрєєв Олег Вадимович | Округ 25 | 935 (56.5296%) |
Коробкін Євген Геннадійович | Округ 41 | 772 (56.2272%) |
Рибалка Вікторія Петрівна | Округ 24 | 787 (53.9781%) |
Панков Віктор Андрійович | Округ 29 | 978 (53.589%) |
Рубайло Віталій Вікторович | Округ 26 | 645 (52.1423%) |
Левченко Сергій Андрійович | Округ 35 | 746 (51.9499%) |
Савченко Наталія Миколаївна | Округ 9 | 727 (51.2333%) |
Шорнікова Олена Олександрівна | Округ 39 | 500 (50.9165%) |
Лузгіна Ольга Іллівна | Округ 38 | 682 (50.5935%) |
Соболєва Ніна Михайлівна | Округ 2 | 776 (50.5867%) |
Іоффе Михайло Григорович | Округ 42 | 932 (50.4602%) |
Ольхова Ірина Олександрівна | Округ 34 | 815 (50.2466%) |
Ошурко Денис Вікторович | Округ 27 | 817 (50.2151%) |
Омельченко Олена Володимирівна | Округ 40 | 725 (50.0691%) |
Тука Володимир Іванович | Округ 31 | 811 (49.9384%) |
Зеленський Сергій Леонідович | Округ 37 | 630 (49.6845%) |
Скачко Віталій Олександрович | Округ 8 | 411 (49.6377%) |
Малишев Олексій Юрійович | Округ 33 | 794 (49.5321%) |
Ворочек Борис Ігоревич | Округ 20 | 287 (48.7267%) |
Мірошниченко Олександр Вікторович | Округ 14 | 218 (48.5523%) |
Політична партія "Наш край" | К-сть голосів, к-сть% | |
від тих хто проголосував | ||
Безсонний Андрій Олександрович | Лідер партії | |
Нечволода Євген Іванович | Округ 5 | 1 (100%) |
Тарасевич Михайло Сергійович | Округ 11 | 296 (35.4067%) |
Разживін Микола Олексійович | Округ 4 | 312 (30.2326%) |
Шихов Олександр Валерійович | Округ 10 | 259 (29.3984%) |
Татьянко Андрій Вікторович | Округ 20 | 172 (29.202%) |
Сапетко Ігор Валерійович | Округ 8 | 240 (28.9855%) |
Гончаренко Олександр Васильович | Округ 9 | 388 (27.3432%) |
Фоміна Світлана Олександрівна | Округ 16 | 327 (27.092%) |
Макуха Олексій Михайлович | Округ 18 | 241 (26.3388%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | К-сть голосів, к-сть% | |
від тих хто проголосував | ||
Ржавський Володимир Іванович | Лідер партії | |
Рубановський Віктор Володимирович | Округ 17 | 79 (14.684%) |
Кісліцина Лілія Петрівна | Округ 41 | 201 (14.6395%) |
Анісімов Олександр Васильович | Округ 14 | 62 (13.8085%) |
Власенко Валерій Сергійович | Округ 21 | 144 (12.9032%) |
Партія Пенсіонерів України | К-сть голосів, к-сть% | |
від тих хто проголосував | ||
Шевченко Олександр Павлович | Лідер партії | |
Тесленко Наталія Володимирівна | Округ 10 | 127 (14.4154%) |
Сташкевич Ігор Ігорович | Округ 21 | 110 (9.8566%) |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
11:07
6 жовтня
11:06
6 жовтня
У Кам’янському продають легендарний завод: які потужності має
Новини компаній
17:00
4 жовтня
14:28
4 жовтня
14:04
4 жовтня
ТОП новини
live comments feed...