16:05, 27 жовтня 2015 р.
Подсчитано 100% протоколов по информации наблюдателей «Оппозиционного блока»
После обработки 100% протоколов, которые получены от наблюдателей от "Оппозиционного Блока" Український центр суспільних даних составил структуру Краматорского горсовета.
Городского голову избрать в один тур не удалось, поэтому в ноябре будет борьба между заместителем городского головы Андреем Панковым и действующим нардепом Максимом Ефимовым.
Панков Андрій Вікторович | 26619 (48.02%) |
Єфімов Максим Вікторович | 18028 (32.52%) |
В горсовет проходят следующие кандидаты от политических сил:
Політична Партія "Опозиційний блок" - 24 человека или 57,1%
Суков Геннадій Сергійович | Лідер партії | |
Кіпріков Михайло Григорович | Округ 28 | 966 (57.0248%) |
Андрєєв Олег Вадимович | Округ 25 | 935 (56.5296%) |
Коробкін Євген Геннадійович | Округ 41 | 772 (56.2272%) |
Тітова Надія Євгенівна | Округ 3 | 819 (56.0575%) |
Рибалка Вікторія Петрівна | Округ 24 | 787 (53.9781%) |
Панков Віктор Андрійович | Округ 29 | 978 (53.589%) |
Рубайло Віталій Вікторович | Округ 26 | 645 (52.1423%) |
Левченко Сергій Андрійович | Округ 35 | 746 (51.9499%) |
Єрмольченко Олександр Юрійович | Округ 1 | 708 (51.7166%) |
Савченко Наталія Миколаївна | Округ 9 | 727 (51.2333%) |
Шорнікова Олена Олександрівна | Округ 39 | 500 (50.9165%) |
Лузгіна Ольга Іллівна | Округ 38 | 682 (50.5935%) |
Соболєва Ніна Михайлівна | Округ 2 | 776 (50.5867%) |
Іоффе Михайло Григорович | Округ 42 | 932 (50.4602%) |
Ольхова Ірина Олександрівна | Округ 34 | 815 (50.2466%) |
Ошурко Денис Вікторович | Округ 27 | 817 (50.2151%) |
Омельченко Олена Володимирівна | Округ 40 | 725 (50.0691%) |
Тука Володимир Іванович | Округ 31 | 811 (49.9384%) |
Зеленський Сергій Леонідович | Округ 37 | 630 (49.6845%) |
Скачко Віталій Олександрович | Округ 8 | 411 (49.6377%) |
Малишев Олексій Юрійович | Округ 33 | 794 (49.5321%) |
Бондаренко Владимир Григорович | Округ 7 | 697 (47.9038%) |
Дика Галина Олексіївна | Округ 32 | 772 (47.362%) |
Політична партія "Наш край" - 10 человек или 23,8%
Безсонний Андрій Олександрович | Лідер партії | |
Татьянко Андрій Вікторович | Округ 20 | 407 (41.2361%) |
Тарасевич Михайло Сергійович | Округ 11 | 296 (35.4067%) |
Разживін Микола Олексійович | Округ 4 | 312 (30.2326%) |
Нечволода Євген Іванович | Округ 5 | 257 (30.0234%) |
Сапетко Ігор Валерійович | Округ 8 | 240 (28.9855%) |
Шихов Олександр Валерійович | Округ 10 | 380 (28.5929%) |
Рудаков Олександр Миколайович | Округ 14 | 279 (27.4067%) |
Гончаренко Олександр Васильович | Округ 9 | 388 (27.3432%) |
Фоміна Світлана Олександрівна | Округ 16 | 327 (27.092%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" - 5 человек или 11,9%
Ржавський Володимир Іванович | Лідер партії | |
Анісімов Олександр Васильович | Округ 14 | 162 (15.9136%) |
Рубановський Віктор Володимирович | Округ 17 | 79 (14.684%) |
Кісліцина Лілія Петрівна | Округ 41 | 201 (14.6395%) |
Власенко Валерій Сергійович | Округ 21 | 144 (12.9032%) |
Партія Пенсіонерів України - 3 человека или 7,1%
Шевченко Олександр Павлович | Лідер партії | |
Тесленко Наталія Володимирівна | Округ 10 | 185 (13.9202%) |
Сташкевич Ігор Ігорович | Округ 21 | 110 (9.8566%) |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
19:00
14 жовтня
15:25
14 жовтня
11:13
14 жовтня
11:00
14 жовтня
08:00
14 жовтня
18:50
11 жовтня
live comments feed...