09:11, 21 листопада 2015 р.
Кому в Краматорске отключат воду (СПИСОК АДРЕСОВ)
Краматорский водоканал опубликовал список отключений должников за услуги по водоснабжению и водоотведению с 23 по 27 ноября.
№п/п | Адрес | График отключений | Оплата | дата отключения | |
1 | 19Партсъезда 51-125 | 7036,37 | 23.11.2015г. | ||
2 | 19Партсъезда 51-109 | 3186,76 | |||
3 | 19Партсъезда 59-36 | 700,2 | |||
4 | 19Партсъезда 59-77 | 1701,37 | |||
5 | Парковая 73-60 | 1167,06 | |||
6 | Юбилейная 14-21 | 18070,63 | 24.11.2015г. | ||
7 | Юбилейная 2-71 | 8806,64 | |||
8 | Дворцовая 35-46 | 813,8 | |||
9 | Ленина 42-20 | 7254,05 | |||
10 | Дворцовая 47-14 | 1622,56 | |||
11 | Дворцовая 32-36 | 3859,8 | 25.11.2015г. | ||
12 | Дворцовая 30-19 | 1416,78 | |||
13 | Дворцовая 30-16 | 11535,31 | |||
14 | Дворцовая 30-20 | 13657,03 | |||
15 | 19Партсъезда 34-39 | 19410,69 | |||
16 | 19Партсъезда 34-34 | 6924,05 | |||
17 | Б.Краматорский 8-152 | 7230,61 | 26.11.2015г. | ||
18 | Б.Краматорский 2-298 | 16935,91 | |||
19 | Б.Краматорский 6-18 | 18159,39 | |||
20 | Б.Краматорский 8-28 | 19751,54 | |||
20 | Б.Краматорский 10-287 | 4273,08 | |||
21 | Гв.Кантемировцев 19-59 | 2365,45 | 27.11.2015г. | ||
22 | Гв.Кантемировцев 17-138 | 584,32 | |||
23 | Парковая 95-28 | 768,72 | |||
24 | Гв.Кантемировцев 17-106 | 1788,54 | |||
25 | Парковая 89-49 | 1977,04 | |||
26 | Парковая 89-54 | 13622,25 | |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
11:01
4 грудня
live comments feed...