
14:19, 7 лютого 2016 р.
Плановые отключения Краматорским РЭС на 8 февраля
№ ТП, РП, ВЛ | Время ремонта | ХАРАКТЕР РЕМОНТА | АДРЕСА (ПОСЕЛОК, УЛИЦА, ДОМ) |
ВЛ 0,4 кВ от ТП-117 авт.№ 1 | 08-00 15-00 | Замена опор и перетяжка провода по ВЛ 0,4 кВ ул. Дружковская. | Пос. Новосёловка |
ул. Дружковская 1-39, 2-44 | |||
ул. Крымская 3-9, 2-16 | |||
ул. Уманская 1-35, 2-34, 70, 72 | |||
ул. Искры 3-23, 8-24 | |||
ул. Каменева 1-27, 4 | |||
РУ 0,4 кВ от ТП-337 | 08-00 11-00 | Замена рубильника № 17 в ТП | Соцгород |
ОШ № 8 | |||
теплопункт | |||
РУ 6 кВ ТП-414 прис. ТП-407 ( ТП-414,143,152,407,195,48 ) | 12-00 14-00 | Ремонт ВН в ТП | Пос. Октябрьский |
ул.Проездная 82 п.1 | |||
ул.Проездная 82 п.2 | |||
котельная | |||
ул. 26 Б.Комиссаров 24 | |||
ул.Таймыра 14,21 | |||
ул.3-го.Интернационала 13-54 | |||
наружное освещение | |||
Магазин № №8, 95;В | |||
ул.Воровского 6-26, 11, 44, 47, 49 | |||
ул. Кр. Скала 89-175, 34-96 | |||
ул. Чекириса 24-54, 23-55 | |||
ул. Проездная 56, 64, 68, 69-79, 74, 76 | |||
ул. Тарная 12-40,5-27 | |||
ул. Калинина 3-21, 12-1 | |||
ул. Б.Комиссаров 30, 30а, 32 | |||
ул. Крупской 16-40, 19-33 | |||
ул. 3-й Интернационал 1-9, 4-10 | |||
ул. Артема 4-12а, 3-13 | |||
ул. Проездная 81-111, 84 | |||
пер.Проходной 3-8 | |||
ул.Педагогическая 1-13 | |||
ул.Лассаля 52-79 | |||
ул.Строительная 1-30 | |||
пер.Крутой 7-13 | |||
ул.Шаумяна 1-36 | |||
ул.Дарвина 2-43 | |||
ул.Тульская 47 | |||
ул.Тульская 1-51 | |||
ул.С.Щедрина 34-80 | |||
ул.26 Бакинских комиссаров 1-4 | |||
ул.Циолковского 1-26 | |||
ул.Байдарская 1-39 | |||
ул.Алтайская 2-47 | |||
пер.Горняцкий 3-11 | |||
ул.Проездная 44-67 | |||
ул.Чекириса 11-22 | |||
ул.С.Щедрина 21-25 | |||
ул.Репина 1-36 | |||
ул.Тарная 1-6 | |||
наружное освещение | |||
ул.С.Щедрина 7-96 | |||
ул.Сенная 1-26 | |||
ул.Местпромовская 14-18 | |||
ул.Школьная 66-74 | |||
ул.Артема 98- 142 ,99-143 | |||
ул.Воровского 90-138 , 99- 151 | |||
ул.Калинина 102 - 138 , 95-133 | |||
ул.Комсомольская 51-59 , 48 | |||
ул.Коминтерна 52-68 , 53-63 | |||
ул.Дарвина 82-84 , 121-135 , 49,51 | |||
ул.Конституции 26-34 , 39,43 | |||
ул.Металлистов 27-31 , 28 | |||
ул.Спортивная 28-46 , 25-39 | |||
ул.Коминтерна 30-50 , 27-35 | |||
пер. Таймыра 3 | |||
ул.Воровского,19-59 | |||
ул. Клубная,46-61 | |||
ул.Школьная, 45 | |||
ул.Коммунистическая, 67-82 | |||
ул.Циолковского, 50-68 | |||
ул.Калинина,22-100 | |||
ул.Дарвина,20-85 | |||
ул. Артема, 17-98 | |||
ул.3-го Интернационала,51-88 | |||
ул.Воровского,34-95 | |||
ул.Крупской,35-98 | |||
ул. Водобаки 4-6 | |||
ул.Коммунистическая,54-109 | |||
ул. Школьная, 51-77 | |||
Школа № 23 | |||
наружное освещение | |||
Школа №23 освещение | |||
котельная школы |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
11:15
21 травня
ТОП новини
live comments feed...