
19:40, 25 травня 2016 р.
Краматорские врачи готовы выслушать пациентов
Краматорская больница № 1 старается стать доступнее для жителей города.
Обнародован график консультаций по телефону узких специалистов
№ п/п | П.І.Б | За фахом | посада | № тел. | Дні місяця |
1 | Криклій Віктор Борисович | Хірург | Зав. хірургічним відділенням № 1 | 41-81-85 | 1-й понеділок місяця з 12-00 до 14-00 |
2 | Стукал Сергій Миколайович | Хірург | Зав. хірургічним відділенням № 2 | 41-79-72 | 2-й понеділок місяця З 14-00 до 16-00 |
3 | Мезенцева Олена Юріївна | Медична сестра | Заст. головного лікаря з медсестринства, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я з медсестринства (позаштатом) | 41-79-84 | 3-й понеділок місяця З 13-00 до 15-00 |
4 | Птиця Таїсія Анатоліївна | Акушер-гінеколог | Заступник головного лікаря з акушерсько-гінекологічної допомоги | 41-84-05 | 1-й вівторок місяця З 11-00 до 13-00 |
5 | Драгомерецький Михайло Миколайович | Лікар невідкладної допомоги | Зав. відділенням амбулаторного гемодіалізу | 41-84-15 | 2-й вівторок місяця З 9-00 до 11-00
|
6 | Фукаревич Володимир Петрович | Рентгенолог | Зав. рентген-кабінетом | 41-81-94 | 3-й вівторок місяця З 10-00 до 12-00 |
7 | Лисицька Ірина Андріївна | Терапевт | Заст. головного лікаря з медичної частини | 41-84-05 | 4-й вівторок місяця З 13-00 до 15-00 |
8 | Мороз Валентина Семенівна | Акушер-гінеколог | Зав. гінекологічним відділенням, міський акушер-гінеколог | 41-84-37 | 1-ша середа місяця З 11-00 до 13-00 |
9 | Наумова Людмила Олексіївна | Інфекціоніст | Міський інфекціоніст | 41-66-26 | 2-га середа місяця З 10-00 до 12-00 |
10 | Пономаренко Наталія Ярославівна | Інфекціоніст | Зав. інфекційним відділенням, головний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я (позаштатом) | 41-66-26 | 3-я середа місяця З 10-00 до 12-00 |
11 | Папін Миколай Григорович | Акушер-гінеколог | Зав. акушерським відділенням № 2 | 41-84-05 | 4-а середа місяця З 12-00 до 14-00 |
12 | Злобіна Лариса Миколаївна | Неонатолог | Зав. відділенням для новонароджених | 41-84-22 | 1-й четвер місяця З 10-00 до 12-00 |
13 | Прядка Олександр Володимирович | Терапевт | Зав. терапевтичним відділенням, головний спеціаліст департаменту охорони здоров’я, (позаштатом) | 41-79-61 | 2-й четвер місяця З 12-00 до 14-00 |
14 | Лавров Дмитро Васильович | Патологоанатом | Зав. пат анатомічним відділенням, міський патологоанатом | 41-79-00 | 3-ий четвер місяця З 8-00 до 10-00 |
15 | Михайлов Ігор Володимирович | Дитячий невролог | В.о. зав. поліклінічним відділенням | 41-81-76 | 4-й четвер місяця З 12-00 до 14-00 |
16 | Нескоромна Олена Миколаївна | Кардіолог | Заст. головного лікаря з ЕТН, міський спеціаліст з ЕТН | 41-79-07 | 1-а п’ятниця місяця З 13-00 до 15-00 |
17 | Михайленко Аліна Олександрівна | Лікар з УЗД | Міській спеціаліст з УЗД | 41-79-84 | 2-а п’ятниця місяця З 13-00 до 15-00 |
18 | Власенко Ірина Іванівна | Акушер-гінеколог | Зав. жіночою консультацією | 41-61-40 | 3-я п’ятниця місяця З 13-00 до 15-00 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
19:15
6 лютого
16:05
6 лютого
19:40
4 лютого
ТОП новини
live comments feed...