17:30, 21 липня 2016 р.
Два сценария развития Украины
Министерство экономического развития разработало два сценария развития экономики Украины - оптимистичный и пессимистичный
В четверг соответствующий документ был принят на правительственном комитете по вопросам экономической политики. А уже в пятницу на своем заседании его должен рассмотреть Кабинет министров.
Итак, что предусматривает документ?
Первый сценарий — оптимистичный. Он предполагает быстрое реформирование экономики с помощью международных партнеров Украины. Рост ВВП в таком случае уже в следующем году составит 3%.
Второй сценарий — пессимистичный. Он предусматривает более слабую позицию украинских товаров на внешних рынках, медленные темпы реформ и в два раза меньший рост ВВП — 1.5%.
К концу 2016 года в правительстве ожидают доллар на уровне 26,7 грн. В следующем году, в лучшем случае, 27,2 грн за доллар, в худшем — 30 грн за доллар.
В обоих сценариях есть показатели и прогнозы, которые совпадают. Например, повышение тарифов, повышение социальных стандартов, или нерешенная проблема с реструктуризацией «кредита Януковича», которая также переносится в 2017 год.
Еще один общий для обоих сценариев пункт — дальнейшее приближение ставок акцизов, НДС и пошлин к европейским стандартам.
В данном случае мы говорим о базовых сценариях. Но кроме этих базовых сценариев, Минэкономразвития также рассчитывает еще и альтернативные варианты к ним.Условно, назовем их оптимистичный сценарий №2 и пессимистичный сценарий №2.
В первом случае с нашей страной произойдет все самое лучшее, что может произойти: бизнес-климат улучшится, рост мировой экономики увеличит валютную выручку от экспорта и спровоцирует приток инвестиций. Украина интегрируется в европейские потоки товаров, финансов и технологий и закрепит свои позиции на мировых рынках. Все это снизит напряжение на валютном рынке и инфляцию, и даст рост ВВП в 5-6%.
Кризисный сценарий предполагает падение ВВП на 5% и все с точностью до наоборот. Этот сценарий будет сопровождаться минимальным притоком иностранного капитала, девальвацией гривны до 38-40 грн/долл, инфляцией на уровне 21-22%.
При таком развитии событий доходы населения продолжат обесцениваться, безработица возрастет.
ЭП выбрала наиболее важные прогнозы правительства, которые достойны внимания.
2015 | 2016 | 2017 | ||
Отчет | Ожидания | Оптимист. | Пессимист. | |
Внешние условия | ||||
Среднегодовая цена на нефть, долл/баррель | 52,4 | 40 (+/-5) | 40 (+/-5) | 30 (+/- 5) |
Среднегодовая цена на импортный газ, долл/тыс куб | 272 | 202 (+/-5) | 229 (+/-5) | 223 (+/-5) |
Мировая цена на черные металлы, прирост/снижение, % | -21 | -15 (+/-2) | 7 (+/-2) | 0 (+/-1) |
Мировая цена на железную руду, среднегодовой прирост/снижение, % | -42,4 | -12 (+/-3) | 6 (+/-2) | 0 (+/-1) |
Мировая цена на удобрения, среднегодовой прирост/снижение, % | -13,7 | -28 (+/-2) | 5 (+/-2) | -1 (+/-1) |
Мировая цена на кукурузу, среднегодовой прирост/снижение, % | -12 | -4 (+/-3) | 3 (+/-2) | 0 (+/-1) |
Мировая цена на пшеницу, среднегодовой прирост/снижение, % | -28,7 | -8 | 4 (+/-2) | 0 (+/-1) |
Внутренние условия | ||||
Прирост прямых иностранных инвестиций, млрд долл | 3 | 3,5 | 4,5 | 2,5-3 |
Использование ресурсов МВФ НБУ, млрд долл | 5,2 | 5,7 | 3,5 | 1,7 |
Уровень международных резервов | 3,4 | >3 | >3 | <3 |
Средства от МФО для финансирования приоритетных проектов, млрд грн | 6,7 | 15 | 16 | |
Денежно-кредитная политика | ||||
Учетная ставка НБУ, % | 22 | 17 (+/-2) | 12 (+/-2) | 14 (+/-2) |
Курс доллара, среднегодовой, грн/долл | 21,8 | 26,7 | 27,2 | 30 |
Курс доллара, на конец года, грн/долл | 24 | 27,5 (+/-1) | 27,8 (+/-2) | 32,1 (+/-2) |
Тарифная политика | ||||
Розничные цены на газ для населения (декабрь к декабрю), % | 273 | 45 (+/-3) | 25 (+/-3) | |
Смена тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей декабрь к декабрю,% | 66,9 | 55 | 55 | |
Смена тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей, декабрь к декабрю,% | 20,4 | 8,5 (+/- 1,5) | 8,5 (+/- 1,5) | |
Смена тарифов на ж/д перевозки пассажиров, багажа и грузов, декабрь к декабрю, % | 9 | 35 | 35 | |
Смена тарифов для населения на услуги, декабрь к декабрю, % | ||||
водоснабжения | 23 | 15 (+/-5) | 15 (+/-5) | |
водоотвода | 22,5 | 15 (+/-5) | 15 (+/-5) | |
содержания домов и придомовых территорий | 5,4 | 8 | 10 | |
горячая вода, отопление | 78,4 | 90 (+/-3) | 19 (+/-3) | 26 (+/-3) |
Налогово-бюджетная политика | ||||
Ставка НДФЛ, % | 18 | |||
Ставка налога на прибыль, % | 15 (20) | 18 | 18 | |
НДС, % | 20 | |||
Дефицит госбюджета | 2,3 | 3,7 | 3 | |
Предельный объем госдолга, % к ВВП | 67,4 | 70 | 66 | 73,9 |
Государственные заимствования, млрд грн | 514,1 | 228,6 | 188,5 | 208,4 |
Поступления от приватизации, млрд грн | 0,15 | 17,1 | 17,1 | 8 |
Темпы приросты минимальной зарплаты, % | 4,4 | 13,1 | 13 (+/-2) |
СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ В 2017 ГОДУ | ||
Внешние факторы | ||
Оптимистический сценарий | Пессимистический сценарий | |
Формирование дисбалансов в мире, в том числе через обострение геополитических конфликтов, изменения перетока капиталов | Снижение напряжения | Усиление напряжения |
Создание зоны свободной торговли с Канадой, Турцией, Израилем, Советом содружества арабских государств Персидского пролива,Економическим содружеством государств Западной Африки | ||
Внешнеторговые связи со странами Таможенного союза | Снижение напряжения в отношениях с РФ, расширение сотрудничества со странами ТС | По сравнению с этим годом ситуация не изменится |
Расширение георграфии энергетического импорта, в частности природного газа | Да, с учетом возможности закупки определенного объема в РФ по цене европейского уровня | Да, с учетом полного отказа от импорта природного газа из РФ |
Сотрудничество с МВФ, реализация проектов на средства МФО | Своевременное получение в полном объеме | Задержки в получении внешнего финансирования, получение его в меньших объемах, чем запланировано через политическое напряжение, медленное проведение реформ |
Внутренние факторы | ||
Администрирование налогов | Упрощение | По сравнению с этим годом ситуация не изменится |
Запуск одноразового декларирования доходов граждан | ||
Нерешение судового спора с РФ относительно реструктуризации госдолга | ||
Действие административных ограничений на валютном рынке со стороны НБУ | Полное отсутствие | Частичное сохранение ограничений |
Темпы развития микрокредитования малого бизнеса | Активная | Медленная |
Реформа пенсионной системы | Активная | Медленная |
Повышение социальных стандартов, зарплат для бюджетников | ||
Продолжение курса по повышению тарифов на электроэнергию | ||
Улучшение состояния автомобильных и железнодорожных дорог | Активное | Медленное |
Возобновление разрушенной инфраструктуры на востоке | Активное | Медленное |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
15:59
12 листопада
14:09
12 листопада
15:38
11 листопада
live comments feed...