
10:30, 18 травня 2017 р.
Когда в Краматорских школах прозвенят последние звонки
График проведения праздника последнего звонка в общеобразовательных учебных заведениях Краматорска в 2016-2017 учебном году.
| № | Навчальний заклад | Дата | Час | Місце | Відповідальні | Відвідують від управління освіти | ||
| проведення | ||||||||
| 1 | ЗОШ № 1 | 5-26-17 | 8-00 | Подвір’я школи | Григорянць А.О. | |||
| 2 | ЗОШ № 2 | 5-26-17 | 9-00 | Подвір’я школи | Новіков О.І. | |||
| 3 | ЗОШ № 3 | 5-26-17 | 9-00 | Подвір’я школи | Сєрікова Ж.В. | |||
| 4 | ЗОШ № 4 | 5-26-17 | 9-00 | Подвір’я школи | Каракулова І.А. | |||
| 5 | ЗОШ № 5 | 5-26-17 | 9-00 | Подвір’я школи | Коваленко М.М. | |||
| 6 | НВК/ЗОШ № 6/ | 5-26-17 | 8-30 | Площа ПК ім..Л.Бикова | Корчагіна С.А. | |||
| 7 | ЗОШ № 8 | 5-26-17 | 9-00 | Подвір’я школи | Калініна В.П. | |||
| 8 | ЗОШ № 9 | 5-26-17 | 8-30 | Подвір’я школи | Гіпич В.В. | |||
| 9 | ЗОШ № 10 | 5-26-17 | 8-30 | Подвір’я школи | Ярмош Л.В. | |||
| 10 | ЗОШ № 11 | 5-26-17 | 9-00 | Подвір’я школи | Кобихно О.О. | |||
| 11 | ЗОШ № 12 | 5-26-17 | 8-00 | Подвір’я школи | Ткач В.В. | |||
| 12 | ЗОШ № 13 | 5-26-17 | 8-30 | Подвір’я школи | Усцова О.І. | |||
| 13 | ЗОШ № 15 | 5-26-17 | 9-00 | Подвір’я школи | Катасонова В.П. | |||
| 14 | ЗОШ № 16 | 5-26-17 | 8-00 | Подвір’я школи | Шевченко Л.Г. | |||
| 15 | ЗОШ № 17 | 5-26-17 | 8-00 | Подвір’я школи | Колеснікова В.І. | Карачор Н.І. | ||
| 16 | ЗОШ № 18 | 5-26-17 | 9-00 | Подвір’я школи | Чебухова Т.М. | Соколова О.М. | ||
| 17 | ЗОШ № 19 | 5-26-17 | 8-30 | Подвір’я школи | Хмарна О.М. | |||
| 18 | ЗОШ № 20 | 5-26-17 | 9-00 | Подвір’я школи | Селезньова Л.М. | Петренко С.В. | ||
| 19 | ЗОШ № 21 | 5-26-17 | 9.00 | Подвір’я школи | Одинцова Л.О. | Чемеріс В.П. | ||
| 20 | ЗОШ № 22 | 5-26-17 | 8-00 | Подвір’я школи | Крупченко М.М. | |||
| 21 | ЗОШ № 23 | 5-26-17 | 8-30 | Подвір’я школи | Писаренко Н.М. | Демченко Т.Ю. | ||
| 22 | ЗОШ № 24 | 5-26-17 | 8-30 | Подвір’я школи | Пирожок А.О. | |||
| 23 | ЗОШ № 25 | 5-26-17 | 8-30 | Подвір’я школи | Страшко І.М. | |||
| 24 | ЗОШ № 26 | 5-26-17 | 8-30 | Подвір’я школи | Валавіна Т.М. | Меленець О.І. | ||
| 25 | ЗОШ № 28 | 5-26-17 | 8-30 | Подвір’я школи | Пихтелькова О.М. | |||
| 26 | ЗОШ № 30 | 5-26-17 | 8-30 | Клуб «Зоря» | Раус Л.П. | Шаченко О.Ф. | ||
| 27 | ЗОШ № 31 | 5-26-17 | 8-30 | Подвір’я школи | Деркаченко М.С. | Яковенко О.А. | ||
| 28 | НВК /ЗОШ № 32/ | 5-26-17 | 8-30 | Подвір’я школи | Бабкін В.А. | Сергєєв С.В. | ||
| 29 | ЗОШ № 33 | 5-26-17 | 9-00 | Подвір’я школи | АннабердієваТ.М. | Ревська В.М. | ||
| 30 | ЗОШ № 35 | 5-26-17 | 8-00 | Подвір’я школи | Ридош М.І. | |||
| 31 | КУГ | 5-26-17 | 8-30 | Актова зала | Щербак В.Ю. | Мозольова М.В. | ||
| 32 | Школа-інт № 3 | 5-26-17 | 8-00 | Подвір′я школи | Новомлинська О.В. | Краснікова А.І. | ||
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
09:50
16 грудня
ТОП новини