
11:05, 12 липня 2017 р.
Краматорский водоканал: еще раз о повышении тарифов

Краматорский водоканал намерен повысить действующие тарифы на свои услуги. Открытое обсуждение изменения тарифов состоится 19 июля в 14:00 в здании КПП «Краматорский водоканал».
В частности Краматорский водоканал планирует увеличить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод, а также на централизированное снабжение холодной водой и водоотведение (с использованием внутридомовых систем).
Повышение тарифов связано с решением КП «Вода Донбасса» увеличить стоимость питьевой воды на 27,38%. В связи с этим КПП «Краматорский водоканал» вынужден перерассмотреть действующие тарифы, сделав их экономически обоснованными для полноценной работы предприятия.
Все замечания и предложения можно отправить по почте: 84313, г. Краматорск, ул.Южная, 6; или оформить в электронном виде: [email protected].
Структура расчета тарифа:
Плановані витрати за елементами | Послуга централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) | Послуга водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | |
планований тариф | планований тариф | ||
1 | Виробнича собівартість, усього, у тому числі: | 10,47 | 5,93 |
1.1. | прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 10,46 | 5,93 |
покупна вода | 10,43 | 0 | |
послуги з централізованого водовідведення | 0 | 5,93 | |
електроенергія | 0,01 | 0 | |
інші прямі матеріальні витрати | 0 | 0 | |
прямі витрати на оплату праці | 0,01 | 0 | |
інші прямі витрати, у тому числі: | 0 | 0 | |
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників | 0,002 | 0 | |
амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з наданням послуги | 0,003 | 0 | |
інші прямі витрати | 0 | 0 | |
1.2. | загальновиробничі витрати у т.ч. | 0,01 | 0,004 |
2 | Адміністративні витрати | 0,001 | 0,001 |
3 | Витрати на збут, у т.ч.витрати на періодичну повірку квартирних приладів обліку | 1,39 | 0,79 |
4 | Інші операційні витрати | 0 | 0 |
5 | Фінансові витрати | 0 | 0 |
6 | Усього витрат повної собівартості | 11,86 | 6,72 |
7 | Планований прибуток | 0,11 | 0,28 |
8 | Середньозважений тариф | 11,97 | 7,00 |
9 | Податок на додану вартість | 2,39 | 1,40 |
10 | Планований тариф з податком на додану вартість | 14,36 | 8,40 |
Відсоток планованого зростання тарифу в порівнянні до розрахункового на 2017 рік | 17,8 | -5,8 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
14:41
21 березня
ТОП новини
live comments feed...