13:20, 6 лютого 2019 р.
Мешканцям Краматорська: Запрацював новий сервіс електронного звітування
Держстат запроваджує роботу нового сервісу для електронного звітування – безкоштовне програмне забезпечення "Кабінет респондента".
Доступ до "Кабінету респондента" буде відкрито з 01 лютого 2019 року за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua/ .
У "Кабінеті респондента" Ви зможете в онлайн-режимі звітувати за формами державної статистичної звітності.
Для реєстрації та роботи в "Кабінеті респондента" необхідно мати електронний підпис із двома сертифікатами: для підписання та шифрування*.
Наразі сервіс підтримує електронний підпис одного з наведених нижче кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг (акредитованих центрів сертифікації ключів - АЦСК):
Інформаційно-довідковий департамент ДФС
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Перелік АЦСК, які підтримуються в "Кабінеті респондента", буде розширюватися.
Коректна робота в "Кабінеті респондента" можлива в браузерах Internet Explorer версії не нижче 9, Mozilla Firefox 35+, Opera 12+, Google Chrome 45+.
У разі виникнення питань щодо роботи в "Кабінеті респондента" Ви можете скористатись інструкцією користувача, розміщеною безпосередньо у "Кабінеті респондента", або звернутись за консультацією до територіальних органів Держстату (телефони наведені на головній сторінці https://statzvit.ukrstat.gov.ua/ в розділі "Контакти").
*У разі відсутності сертифіката шифрування, обов’язковість якого передбачена наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 18.12.2012 № 739 "Про затвердження Вимог до форматів криптографічних повідомлень", потрібно звернутися до кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг для його отримання.
Перелік форм державних статистичних спостережень, які можуть подаватись респондентами в електронному вигляді у програмному забезпеченні "Кабінет респондента" (за посиланням можна завантажити оригінал таблиці).
№ з/п | Назва форми | Коротка назва форми | Код шаблону форми |
Ринок праці | |||
1. | Звіт із праці | № 1-ПВ (місячна) | S0301011 |
2. | Звіт із праці | № 1-ПВ (квартальна) | S0301115 |
3. | Звіт про витрати на утримання робочої сили за 20__ рік | № 1-РС (один раз на чотири роки) | S0303002 |
Освіта | |||
4. | Звіт про роботу аспірантури та докторантури | № 1-нк (річна) | S2204105 |
Охорона здоров'я | |||
5. | Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році | № 7-тнв (річна) | S0300106 |
Cоціальний захист | |||
6. | Звіт про надання населенню субсидій | № 1-субсидії (місячна) | S0800208 |
Населені пункти та житло | |||
7. | Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії | № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) | S0800108 |
8. | Житловий фонд станом на 1 січня 20___ року | № 1-житлофонд (річна) | S0900110 |
Політична та інша суспільна діяльність | |||
9. | Звіт про діяльність громадської організації | № 1-громадська організація (річна) | S3200308 |
Макроекономічна статистика | |||
10. | Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства | № 2К-С (квартальна) | S2703602 |
11. | Обстеження ділової активності промислового підприємства | № 2К-П (квартальна) | S0404510 |
12. | Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів | № 2К-Т (квартальна) | S0603302 |
13. | Обстеження ділової активності будівельного підприємства | № 2К-Б (квартальна) | S0703002 |
14. | Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг | № 2К-СП квартальна) | S2601102 |
15. | Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції) | № 2К-П інв (два рази на рік) | S1001402 |
Економічна діяльність | |||
16. | Структурне обстеження підприємства | № 2-підприємництво (річна) | S0401001 |
17. | Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами | № 1-Б (піврічна) | S0210111 |
18. | Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів | № 2-Б (річна) | S0200309 |
19. | Звіт про роботу міського електротранспорту | № 2-етр (місячна) | S1600212 |
20. | Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства | № 11-заг (квартальна) | S2700913 |
21. | Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства | № 13-заг (квартальна) | S2701112 |
22. | Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом | № 31-вод (квартальна) | S1803107 |
23. | Звіт про роботу підприємства водного транспорту | № 51-вод (місячна) | S1805107 |
24. | Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства | № 51-ца (місячна) | S2105109 |
25. | Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення | № 31-авто (квартальна) | S1616007 |
26. | Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом | № 51-авто (місячна) | S1605110 |
27. | Звіт про роботу автотранспорту | № 2-тр (річна) | S1600312 |
28. | Звіт про реалізацію продукції сільського господарства | № 21-заг (місячна) | S2701412 |
29. | Звіт про реалізацію продукції сільського господарства | № 21-заг (річна) | S2702512 |
30. | Звіт про використання та запаси палива | № 4-мтп (місячна) | S1904108 |
31. | Звіт про використання та запаси палива | № 4-мтп (річна) | S1904413 |
32. | Звіт про постачання та використання енергії | № 11-мтп (річна) | S1901111 |
33. | Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції | № 1П-НПП (річна) | S0403510 |
34. | Звіт про виробництво промислової продукції за видами | № 1-П (місячна) | S0423112 |
(юр. особи) | |||
35. | Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів | № 2-інвестиції (річна) | S1002008 |
36. | Звіт про капітальні інвестиції | № 2-інвестиції (квартальна) | S1000213 |
37. | Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію | № 11-ОЗ (річна) | S0401112 |
38. | Звіт про виконання будівельних робіт | № 1-кб (місячна) | S0701112 |
39. | Звіт про витрати на виробництво продукції сільського господарства (робіт, послуг) | № 2-ферм (річна) | S2702211 |
40. | Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур | № 37-сг (місячна) | S2703008 |
41. | Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин | № 24-сг (місячна) | S2702412 |
42. | Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами | № 24 (річна) | S2702312 |
43. | Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств | № 50-сг (річна) | S2702114 |
44. | Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання | № 1-зерно (місячна) | S2700508 |
45. | Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур | № 4-сг (річна) | S2700412 |
46. | Лісогосподарська діяльність | № 3-лг (річна) | S1101013 |
за 20__ рік | |||
47. | Ведення мисливського господарства за 20__ рік | № 2-тп (мисливство) (річна) | S1100210 |
48. | Звіт про обсяги реалізованих послуг | № 1-послуги (квартальна) | S2601002 |
49. | Звіт про туристичну діяльність за 20__ рік | № 1-туризм (річна) | S1401113 |
(юр. особи) | |||
50. | Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо 20 ___ року | № 1-от (один раз на рік) | S1402004 |
51. | Звіт про обсяг оптового товарообороту | № 1-опт (місячна) | S0603206 |
52. | Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі | № 1-опт (квартальна) | S0601314 |
53. | Звіт про товарооборот торгової мережі | № 1-торг (місячна) | S0600114 |
54. | Про продаж світлих нафтопродуктів і газу | № 1-торг (нафтопродукти) (місячна) (юр. особи) | S0602117 |
55. | Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі | № 3-торг (квартальна) | S0600317 |
56. | Звіт про ціни на природний газ, який постачається споживачам | № 1-ціни (газ) (піврічна) | S0700551 |
57. | Звіт про ціни на електроенергію, яка постачається споживачам | № 1-ціни (електроенергія) (піврічна) | S0700611 |
58. | Звіт про діяльність колективного засобу розміщування | № 1-КЗР (річна) | S2600314 |
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс | |||
59. | Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу | № 14-ЗЕЗ (квартальна) | S0501408 |
60. | Звіт про експорт (імпорт) послуг | № 9-ЗЕЗ (квартальна) | S0500909 |
Ціни | |||
61. | Звіт про ціни на ринку житла | № 1-ціни (житло) (квартальна) | S0700503 |
62. | Звіт про ціни виробників промислової продукції | № 1-ціни (пром) (місячна) | S0401208 |
Наука та інновації | |||
63. | Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок | № 3-наука (річна) | S1500113 |
Навколишнє середовище | |||
64. | Утворення та поводження з відходами за 20__ рік | № 1-відходи (річна) | S1101209 |
65. | Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 20__ рік | № 1-екологічні витрати (річна) | S1100111 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
12:27
6 вересня
Переваги автоматики для відкатних воріт
Новини компаній
11:00
6 вересня
12:09
30 серпня
10:07
30 серпня
live comments feed...