
08:38, 29 жовтня 2020 р.
До уваги краматорчан: в графіки руху на окремих тролейбусних маршрутах міст внесено змінии

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт вул. О.Тихого та вул. К.Гампера з 29.10.2020 до закінчення зазначених робіт буде зупинено рух тролейбусів по м-ту № 5 сполученням «Зал. вокзал – ЕМСС», та скорочено кількість одиниць тролейбусів на маршрутах № 6 «КТТУ – Зал. вокзал» – 3 од., № 7 « Красногірка – ЕМСС» – 2од., та № 8а «Лазурний – ЕМСС» – 1од. Про уе повідомляє пресс-служба Краматорської міської ради.
Вищезазначені зміни в кількості одиниць тролейбусів пов’язані з неможливістю надавати послуги з пасажирських перевезень контактним електротранспортом на певних ділянках зазначеної дороги, тому маршрути будуть обслуговуватися тролейбусами марки Дніпро Т203 з автономним ходом, які станом на сьогоднішній день мають обмежену кількість одиниць.
Графіки руху транспортних засобів на зазначених маршрутах будуть тимчасово змінені наступним чином:
Тролейбусний маршрут №8а «м-н Лазурний – ЕМСС»:
| м-н «Лазурний» | «ЕМСС» |
| 05-35 | 06-21 |
| 06-59 | 07-33 |
| 08-11 | 08-45 |
| 09-23 | 09-59 (рух здійснюється по мар-ту №2) |
виїзд з депо КП «КТТУ» 11-06 (рух здійснюється по мар-ту №2)
| – | 11-41 |
| 12-19 | 12-53 |
| 13-31 (заїзд в депо КП «КТТУ») | – |
| 14-43 | 15-18 |
| 15-56 | 16-30 |
| 17-08 | 17-37 |
| 18-15 | 18-50 |
| 19-28 | 20-10 (рух здійснюється по мар-ту №2) |
| 20-49 | – |
Тролейбусний маршрут №6 «КП «КТТУ» – Залізничний вокзал
| КП «КТТУ» | Залізничний вокзал |
| 05-25 | 05-59 |
| 05-47 | 06-21 |
| 06-10 | 06-44 |
| 06-36 | 07-09 |
| 06-58 | 07-32 |
| 07-19 | 07-53 |
| 07-43 | 08-17 |
| 08-05 | 08-39 |
| 08-28 | 09-02 |
| 08-50 | 09-26 |
| 09-14 | 09-48 |
| 09-37 | 10-11 |
| 09-57 | – |
| 10-19 | – |
| 10-42 | – |
| 10-34 | 11-08 |
| 10-52 | 11-30 |
| 11-21 | 11-55 |
| 11-43 | 12-18 |
| 12-08 | 12-42 |
| 12-30 | 13-04 |
| 12-53 | 13-27 |
| 13-17 | 13-51 |
| 13-39 | 14-13 |
| 14-02 | 14-36 |
| 14-26 | 15-00 |
| 14-48 | 15-22 |
| 15-11 | 15-45 |
| 15-35 | 16-09 |
| 15-57 | 16-31 |
| 16-20 | 16-54 |
| 16-44 | 17-18 |
| 17-06 | 17-40 |
| 17-25 | – |
| 17-53 | 18-27 |
| 18-11 | – |
| 18-00 | 18-34 |
| 18-58 | – |
| 19-20 | 19-54 |
| 20-29 | 21-03 |
| 21-38 | 22-25 |
| 22-56 | – |
Тролейбусний маршрут №7 «с. Красногірка – ЕМСС (будні)
| С. Красногірка | ЕМСС |
| 05-36 | 06-13 |
| 06-00 | 06-42 |
| 06-49 | 07-26 |
| 07-22 | 08-09 |
| 08-00 (по маршруту №6) | – |
| 08-45 (по маршруту №6) | – |
| 13-54 | 14-33 |
| 14-52 | 15-30 |
| 15-11 | 15-47 |
| 16-09 | 16-45 |
| 16-26 | 17-01 |
| 17-24 | 17-59 |
| 17-45 (по маршруту №6) | – |
| 18-36 (по маршруту №6) | – |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
08:00
12 грудня