19:36
17 лютого
№ п/п | Характер ремонта | Диспетчерское наименование эл. установки | Адрес обесточенных объектов (пункт, село, улица, дом) | Дата и время отключения | Дата и время включения |
1 | Капитальный ремонт РУ 6 кВ | МТП -416 | пос.Красноторка | 05.08.2015 с 09:00 | 05.08.2015 до 15:00 |
ул. Карагандинская 51 | |||||
ул. Ковтюха 11-81, 50-110 | |||||
пер. Каменский 3-7 | |||||
Магазин №153 | |||||
ул. Рыльского 1-15, 2-16 | |||||
ул. Кузнецова 1-19, 2-18 | |||||
ул. Ковтюха 6-48 | |||||
ул. Дунайская 4-42, 1-25 | |||||
ул.Карагандинская 18-99 | |||||
ул.Карагандинская 2-27 | |||||
ул.Оренбургская 1-17 | |||||
ул.В.Пика 1-29 | |||||
ул.Водяная 1-26 | |||||
ул.Белгородская 2-34, 1-183 | |||||
пер.Саранский 2-11 | |||||
ул.Торецкая 2-48 | |||||
ул.Бурятская3-21 | |||||
ул.Белгородская 38-86 | |||||
ул.Сурикова 3-25 | |||||
ул.Лазаревская 3-63 ,2-54 | |||||
2 | Капитальный ремонт РУ 6 кВ | МТП -416 | пос.Красноторка | 12.08.2015 с 09:00 | 12.08.2015 до 15:00 |
ул.Карагандинская 18-99 | 19.08.2015 с 09:00 | 19.08.2015 до 15:00 | |||
ул.Карагандинская 2-27 | |||||
ул.Оренбургская 1-17 | |||||
ул.В.Пика 1-29 | |||||
ул.Водяная 1-26 | |||||
3 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | ТП-373 | Пос.Пчелкино | 01.08.2015 с 09:00 | 01.08.2015 до 15:00 |
ул. Горкунова, 3-7, 2-12 | 09.08.2015 с 09:00 | 09.08.2015 до 15:00 | |||
пер. Степной, 4-12,6 | 16.08.2015 с 09:00 | 16.08.2015 до 15:00 | |||
ул. Белгородская, 1-19,23-29 | 23.08.2015 с 09:00 | 23.08.2015 до 15:00 | |||
ул. Краматорская, 193-209 | 30.08.2015 с 09:00 | 30.08.2015 до 15:00 | |||
ул. Чуйкова, 2-20, 1-19 | |||||
4 | Капитальный ремонт по ВЛ 6 кВ | отпайка ТП-44 | пос.Красноторка | 05.08.2015 с 09:00 | 05.08.2015 до 15:00 |
ул. Карагандинская 51 | 12.08.2015 с 09:00 | 12.08.2015 до 15:00 | |||
ул. Ковтюха 11-81, 50-110 | 19.08.2015 с 09:00 | 19.08.2015 до 15:00 | |||
пер. Каменский 3-7 | 26.08.2015 с 09:00 | 26.08.2015 до 15:00 | |||
Магазин №153 | |||||
ул. Рыльского 1-15, 2-16 | |||||
ул. Кузнецова 1-19, 2-18 | |||||
ул. Ковтюха 6-48 | |||||
ул. Дунайская 4-42, 1-25 | |||||
ул.Карагандинская 18-99 | |||||
ул.Карагандинская 2-27 | |||||
ул.Оренбургская 1-17 | |||||
ул.В.Пика 1-29 | |||||
ул.Водяная 1-26 | |||||
ул.Белгородская 2-34, 1-183 | |||||
пер.Саранский 2-11 | |||||
ул.Торецкая 2-48 | |||||
ул.Бурятская3-21 | |||||
ул.Белгородская 38-86 | |||||
ул.Сурикова 3-25 | |||||
ул.Лазаревская 3-63 ,2-54 |