18:50
11 жовтня
№ ТП,РП, ВЛ | ВРЕМЯ РЕМОНТА | ХАРАКТЕР РЕМОНТА | АДРЕСА (ПОСЕЛОК, УЛИЦА, ДОМ) |
ВЛ 0,4 кВ ТП-159 авт.№ 2 | 09-00 15-00 | Замена опоры по ВЛ 0,4 кВ ( ул. Брусиловича ) | Пос.Ясногорка |
ул.Брусиловича, 1-27 | |||
ул.Буйко, 3-15 | |||
ул.М.Расковой ,26-47 | |||
пер.Тамбовский, 2-16 | |||
ул.М.Расковой, 49 | |||
РУ 0,4 кВ ТП-26 | 09-00 15-00 | Устранение дефектов и ТО СТ | Пос. Октябрьский |
пер.Витебский, 1-11 | |||
ул.Проездная, 3-45 | |||
ул.Красная скала, 1-87 | |||
ул.Чекириса, 3-10 | |||
пер.Сормовский, 1-13 | |||
пер.Эмалевый, 3-19 | |||
ул.Охровая, 1-24 |