11:07
Вчора
№ ТП,РП, ВЛ | ВРЕМЯ РЕМОНТА | ХАРАКТЕР РЕМОНТА | АДРЕСА (ПОСЕЛОК, УЛИЦА, ДОМ) |
ВЛ 0,4 кВ ТП-550 авт. № 1 | 09-00 15-00 | Обрезка деревьев по ВЛ 0,4 кВ ул. Крестьянская | С-з Крупской, Шабельковка |
ул.Крестьянская, 1-29,2-30 | |||
РУ 0,4 кВ ТП-318 1 СШ | 09-00 12-00 | Капитальный ремонт и ТО СТ № 1 | ул. Шкадинова, 68 |
ул. Парковая, 9; Шкадинова, 70 | |||
ул. Парковая, 7 | |||
ул.Парковая, 6а | |||
б.Машиностроителей, 39; Парковая, 3,1 | |||
ул. Шкадинова, 66 | |||
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | |||
ул Шкадинова 62,60 (музей) | |||
кафе "Эдем" | |||
РУ 0,4 кВ ТП-318 2 СШ | 12-00 15-00 | Капитальный ремонт и ТО СТ № 2 | ул. Шкадинова, 68 |
ул. Парковая, 9; Шкадинова, 70 | |||
ул. Парковая, 7 | |||
ул.Парковая, 6а | |||
б.Машиностроителей, 39; Парковая, 3,1 | |||
ул. Шкадинова, 66 | |||
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | |||
ул Шкадинова 62,60 (музей) | |||
кафе "Эдем" |