17:39, 9 жовтня 2015 р.
Кому в Краматорске отключат воду (СПИСОК АДРЕСОВ)
Краматорский водоканал опубликовал перечень адресов, кому с понедельника, 12 октября, будут отключать воду за неуплату.
График отключений | |||||
абонентов должников за услуги по водоснабжению и водоотведению | |||||
по многоэтажному сектору с 12.10.2015 по 16.10.2015г.г. | |||||
№п/п | Адрес | Долг | Оплата | дата отключения | |
1 | Шкадинова 47-12 | 1823,7 | 12.10.2015г. | ||
2 | Шкадинова 47-26 | 714,12 | |||
3 | Катеринича 8-25 | 16907,56 | |||
4 | Песчаного 3-37 | 4152,47 | |||
5 | Песчаного 3-21 | 849,97 | |||
6 | Песчаного 3-3 | 1340,61 | |||
7 | Шкадинова 84-34 | 1842,17 | 13.10.2015г. | ||
8 | Врачебная 11-57 | 989,74 | |||
9 | Шкадинова 84-91 | 13450,47 | |||
10 | Шкадинова 88-88 | 835,38 | |||
11 | Б.Машиностроителей 63-97 | 1169,32 | |||
12 | Врачебная 11-9 | 881,58 | |||
13 | Б.Краматорский 11-143 | 1573,64 | 14.10.2015г. | ||
14 | Б.Краматорский 18-34 | 3007,22 | |||
15 | Б.Краматорский 18-35 | 1276,66 | |||
16 | Юбилейная 19-128 | 11815,71 | |||
17 | Н.Курченко 7-5 | 3979,38 | |||
18 | Дворцовая 12-61 | 2165,66 | 15.10.2015г. | ||
19 | Вознесенского 23-74 | 16146,57 | |||
20 | Катеринича 28-4 | 681,23 | |||
20 | 19Партсъезда 40-8 | 5006,65 | |||
21 | Дворцовая 9-11 | 1553,24 | |||
22 | Дворцовая 17-14 | 928,44 | |||
23 | Дворцовая 17-1 | 928,73 | |||
24 | Б.Хмельницкого 14-18 | 594,2 | 16.10.2015г. | ||
25 | Б.Хмельницкого 12-18 | 5552,31 | |||
26 | Б.Хмельницкого 18-26 | 4404,36 | |||
27 | Шкадинова 68-9 | 1179,76 | |||
28 | Шкадинова 64-24 | 11355,54 | |||
29 | Шкадинова 64-31 | 3658,06 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
live comments feed...